產(chǎn)品中心
| 型號(hào) | 通道數(shù) | VBAT供電/V | 總線(xiàn)耐壓/V | 顯性超時(shí)/V | 最大速率/kbps | 低功耗模式 | 休眠功耗/μA | 喚醒方式 | INH關(guān)斷電源 | HBM ESD/kV | 工作溫度/℃ | 封裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 狀態(tài) | 操作 |
| SIT1021GQ | 1 | 5.5~27 | -42~42 | YES | 20 | standby/sleep | 3 | 本地/遠(yuǎn)程喚醒 | YES | 無(wú) | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1021Q | 1 | 5.5~27 | -42~42 | YES | 20 | standby/sleep | 3 | 本地/遠(yuǎn)程喚醒 | YES | ±8 | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1022Q | 2 | 5.5~27 | -42~42 | YES | 20 | standby/sleep | 6 | 遠(yuǎn)程喚醒 | NO | ±8 | -40~125 | SOP14/DFN4.5*3-14 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1024Q | 4 | 5.5~27 | -42~42 | YES | 20 | standby/sleep | 5 | 遠(yuǎn)程喚醒 | NO | ±8 | -40~125 | QFN24L/DHVQFN24 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1027Q | 1 | 5.5~18 | -42~42 | NO | 20 | standby/sleep | 4 | 遠(yuǎn)程喚醒 | NO | ±8 | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1028Q | 1 | 5.5~28 | -40~40 | YES | 20 | standby/sleep | 10 | 遠(yuǎn)程喚醒 | NO | ±6 | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT1029Q | 1 | 5.5~18 | -42~42 | YES | 20 | standby/sleep | 4 | 遠(yuǎn)程喚醒 | NO | ±8 | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | 汽車(chē)電子 | Active | 查看詳情 |
地址:湖南省長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)中電軟件園總部大樓
上海:上海市浦東新區(qū)豪威科技園區(qū)上科路88號(hào)
深圳:深圳市南山區(qū)科技園高新南七道1號(hào)粵美特大廈24樓
業(yè)務(wù):15074991500(華東區(qū)),13647318510(華南區(qū)),13600008459(北西區(qū))
服務(wù):service@sitcores.com
招聘:tinachen@sitcores.com
Copyright ? 2020 湖南芯力特電子科技有限公司 湘ICP備2022017381號(hào)